Contenu
Résultats au jour le jour
- Vue aérienne de l’étang de Marcenay - Olivier Bardet
Les résultats fournis ne sont que des résultats bruts. 236 mètres de filets ont été tendus dans la roselière.
Pour chaque donnée, le premier chiffre correspond au nombre total de captures. Le second, le nombre de contrôles est égal au nombre d’oiseaux capturés déjà porteurs d’une bague (posée sur le camp ou par d’autres personnes, sur un autre lieu).
Nombre de captures par jour par espèce.
30 aoà »t : 62 captures dont 16 contrôles (62 le matin, Fin du camp 2009)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 21 | 9 |
Fauvette à tête noire | 18 | 0 |
Mésange bleue | 6 | 3 |
Rousserole verderolle |
4 | 3 |
Pouillot fitis | 2 | 0 |
Martin pêcheur | 2 | 0 |
Fauvette des jardins | 2 | 0 |
Pipit des arbres | 1 | 0 |
Rousserole turdoïde | 1 | 1 |
Rougegorge familier | 1 | 0 |
Bergeronnette printanière | 1 | 0 |
Gorgebleue à miroir |
1 | 0 |
Phragmite des joncs | 1 | 0 |
Grive musicienne | 1 | 0 |
Contrôles extérieurs :
1 Rousserole verderolle de Belgique
29 aoà »t : 74 captures dont 38 contrôles (49 le matin, 25 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 37 | 23 |
Phragmite des joncs | 6 | 2 |
Mésange bleue | 5 | 3 |
Fauvette à tête noire | 4 | 0 |
Pouillot véloce | 4 | 1 |
Rousserole turdoïde | 4 | 4 |
Rougegorge familier | 3 | 0 |
Martin pêcheur | 3 | 1 |
Bergeronnette printanière | 2 | 0 |
Troglodyte mignon | 2 | 1 |
Gorgebleue à miroir |
2 | 1 |
Mésange charbonnière | 1 | 0 |
Accenteur mouchet | 1 | 1 |
28 aoà »t : 40 captures dont 12 contrôles (40 le matin, - le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 10 | 9 |
Fauvette à tête noire | 11 | 0 |
Locustelle tachetée | 2 | 1 |
Mésange bleue | 1 | 0 |
Phragmite des joncs | 1 | 0 |
Pouillot fitis | 1 | 0 |
Fauvette des jardins | 1 | 0 |
Gorgebleue à miroir |
1 | 1 |
Troglodyte mignon | 1 | 1 |
Rougegorge | 1 | 0 |
27 aoà »t : 114 captures dont 24 contrôles (63 le matin, 51 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Hirondelle rustique | 40 | 0 |
Rousserolle effarvatte | 35 | 17 |
Fauvette à tête noire | 11 | 0 |
Bergeronnette printanière | 7 | 0 |
Mésange bleue | 5 | 1 |
Phragmite des joncs | 3 | 2 |
Rousserolle verderolle | 2 | 1 |
Rousserolle turdoïde | 2 | 2 |
Pouillot fitis | 1 | 0 |
Gorgebleue à miroir |
1 | 1 |
Troglodyte mignon | 1 | 0 |
Accenteur mouchet | 1 | 0 |
Mésange charbonnière | 1 | 0 |
Torcol fourmilier | 1 | 0 |
Hirondelle de rivage | 2 | 0 |
Grive musicienne | 1 | 0 |
26 aoà »t : 188 captures dont 56 contrôles (109 le matin, 79 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 63 | 46 |
Hirondelle rustique | 57 | 1 |
Mésange bleue | 18 | 4 |
Fauvette à tête noire | 6 | 0 |
Pouillot fitis | 5 | 0 |
Bergeronnette printanière | 5 | 0 |
Gorgebleue à miroir |
4 | 1 |
Phragmite des joncs | 4 | 2 |
Fauvette des jardins | 3 | 0 |
Etourneau sansonnet | 3 | 0 |
Troglodyte mignon | 4 | 1 |
Pouillot véloce | 3 | 0 |
Locustelle tachetée | 2 | 0 |
Rougegorge familier | 2 | 0 |
Rousserolle turdoïde | 1 | 0 |
Bruant des roseaux | 1 | 1 |
Accenteur mouchet | 1 | 0 |
Fauvette grisette | 1 | 0 |
Pinson des arbres | 1 | 0 |
Mésange boréale | 1 | 0 |
25 aoà »t : 78 captures dont 24 contrôles (camp fermé le matin le matin, 78 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 39 | 21 |
Mésange charbonnière | 2 | 0 |
Bergeronnette printanière | 18 | 1 |
Hirondelle rustique | 15 | 0 |
Mésange bleue | 7 | 0 |
Phragmite des joncs | 5 | 3 |
Fauvette grisette | 1 | 0 |
Rousserole verderolle |
1 | 0 |
Fauvette à tête noire | 1 | 0 |
Mésange nonnette | 1 | 0 |
Bruant des roseaux | 1 | 1 |
Mésange boréale | 1 | 1 |
24 aoà »t : 80 captures dont 21 contrôles (80 le matin, camp fermé le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 34 | 14 |
Fauvette grisette | 4 | 0 |
Bergeronnette printanière | 2 | 0 |
Gorgebleue à miroir |
2 | 1 |
Fauvette des jardins | 2 | 0 |
Locustelle tachetée | 2 | 0 |
Martin-pêcheur d’Europe | 2 | 2 |
Hirondelle de rivage | 1 | 0 |
Bruant des roseaux | 1 | 0 |
Blongios nain<BR | 1 | 0 |
Troglodyte mignon | 1 | 0 |
Hirondelle rustique | 1 | 0 |
23 aoà »t : 96 captures dont 23 contrôles (68 le matin, 28 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 46 | 20 |
Hirondelle rustique | 17 | 0 |
Mésange bleue | 8 | 0 |
Pouillot fitis | 7 | 0 |
Fauvette à tête noire | 3 | 0 |
Pipit des arbres | 2 | 0 |
Locustelle tachetée | 2 | 0 |
Hirondelle de rivage | 2 | 0 |
Rousserolle turdoïde | 2 | 2 |
Bergeronnette printanière | 1 | 0 |
Fauvette des jardins | 1 | 0 |
Gorgebleue à miroir | 1 | 0 |
Troglodyte mignon | 1 | 0 |
Rougegorge familier | 1 | 0 |
Pouillot véloce | 1 | 0 |
Moineau domestique | 1 | 0 |
22 aoà »t : 27 captures dont 11 contrôles (camp fermé le matin, 27 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 17 | 11 |
Hirondelle rustique | 6 | 0 |
Mésange bleue | 3 | 0 |
Martin-pêcheur d’Europe | 1 | 0 |
21 aoà »t : camp fermé
20 aoà »t : 84 captures dont 10 contrôles (84 le matin, camp fermé le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 73 | 9 |
Phragmite des joncs | 1 | 0 |
Bergeronnette printanière | 1 | 1 |
Locustelle tachetée | 5 | 0 |
Rousserolle verderolle | 1 | 0 |
Pouillot fitis | 1 | 0 |
Fauvette grisette | 1 | 0 |
Martin-pêcheur d’Europe | 1 | 0 |
19 aoà »t : : 136 captures dont 18 contrôles (94 le matin, 44 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 89 | 15 |
Hirondelle rustique | 26 | 0 |
Phragmite des joncs | 1 | 0 |
Rousserole turdoïde | 1 | 1 |
Bergeronnette printanière | 8 | 0 |
Locustelle tachetée | 2 | 0 |
Mésange bleue | 1 | 1 |
Gorgebleue à miroir | 2 | 1 |
Rousserolle verderolle | 1 | 0 |
Rougegorge familier | 1 | 0 |
Pouillot fitis | 1 | 0 |
Fauvette des jardins | 1 | 0 |
Martin-pêcheur d’Europe | 2 | 0 |
18 aoà »t : 138 captures dont 34 contrôles (127 le matin, 11 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 111 | 32 |
Bergeronnette printanière | 7 | 0 |
Phragmite des joncs | 6 | 0 |
Mésange bleue | 3 | 0 |
Fauvette grisette | 2 | 0 |
Locustelle tachetée | 2 | 0 |
Bruant des roseaux | 1 | 0 |
Pouillot véloce | 1 | 0 |
Martin-pêcheur d’Europe | 1 | 0 |
Hypolaïs polyglotte | 1 | 0 |
Etourneau sansonnet | 1 | 0 |
Contrôles extérieurs :
1 Rousserole effarvatte de Suède
1 Rousserole effarvatte de France (Museum Paris)
1 Rousserole effarvatte de France (Museum Strasbourg)
17 aoà »t : 70 captures dont 15 contrôles (43 le matin, 27 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 30 | 8 |
Hirondelle rustique | 12 | 0 |
Phragmite des joncs | 4 | 3 |
Rousserole turdoïde | 2 | 2 |
Etourneau sansonnet | 3 | 0 |
Bergeronnette printanière | 3 | 0 |
Bruant des roseaux | 1 | 1 |
Locustelle tachetée | 2 | 0 |
Mésange bleue | 2 | 0 |
Hirondelle du rivage | 1 | 0 |
Gorgebleue à miroir | 1 | 1 |
Rougegorge familier | 1 | 0 |
Pouillot fitis | 1 | 0 |
Fauvette des jardins | 1 | 0 |
Martin-pêcheur d’Europe | 1 | 0 |
Contrôles extérieurs :
1 Rousserole effarvatte de République Tchèque
16 aoà »t : 104 captures dont 15 contrôles (104 le matin, 88 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 76 | 17 |
Hirondelle rustique | 74 | 0 |
Moineau domestique | 5 | 0 |
Gorgebleue à miroir | 5 | 3 |
Bruant des roseaux | 2 | 1 |
Hirondelle du rivage | 3 | 0 |
Rousserole verderolle | 2 | 0 |
Pouillot fitis | 2 | 0 |
Pouillot véloce | 2 | 0 |
Fauvette à tête noire | 1 | 0 |
Hypolaïs polyglotte | 1 | 0 |
Blongios nain | 1 | 0 |
Merle noir | 1 | 0 |
Phragmite des joncs | 1 | 0 |
Locustelle tachetée | 1 | 0 |
15 aoà »t : 303 captures dont 43 contrôles (194 le matin, 109 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 167 | 27 |
Hirondelle rustique | 74 | 3 |
Bergeronnette printanière | 16 | 0 |
Mésange bleue | 15 | 0 |
Phragmite des joncs | 10 | 4 |
Gorgebleue à miroir | 4 | 4 |
Hirondelle du rivage | 3 | 0 |
Pie grièche écorcheur | 2 | 1 |
Fauvette à tête noire | 2 | 1 |
Locustelle tachetée | 2 | 0 |
Rousserole verderolle | 2 | 0 |
Bruant des roseaux | 1 | 1 |
Rossignol philomèle | 1 | 1 |
Rousserole turdoïde | 1 | 1 |
Pouillot fitis | 1 | 0 |
Tarier des prés | 1 | 0 |
Hypolaïs polyglotte | 1 | 0 |
Contrôles extérieurs :
1 Rousserole effarvatte de Belgique,
1 Hirondelle rustique de France (Baguée poussin à Soulaines-Dhuys - 10)
14 aoà »t : 196 captures dont 35 contrôles (133 le matin, 63 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 106 | 25 |
Hirondelle rustique | 35 | 1 |
Phragmite des joncs | 15 | 5 |
Bergeronnette printanière | 15 | 0 |
Gorgebleue à miroir | 4 | 1 |
Mésange bleue | 4 | 0 |
Locustelle tachetée | 3 | 0 |
Pie-grièche écorcheur | 3 | 0 |
Martin-pêcheur d’Europe | 2 | 0 |
Rousserole verderolle | 1 | 1 |
Rousserole turdoïde | 1 | 1 |
Hirondelle de rivage | 1 | 0 |
Pinson des arbres | 1 | 0 |
Bruant des roseaux | 1 | 0 |
Etourneau sansonnet | 1 | 0 |
Blongios nain | 1 | 0 |
Pouillot véloce | 1 | 0 |
Fauvette des jardins | 1 | 0 |
Contrôles extérieurs :
1 Rousserole effarvatte de Belgique,
1 Rousserole effarvatte d’Allemagne,
1 Hirondelle rustique d’Espagne
13 aoà »t : 222 captures dont 44 contrôles (151 le matin, 69 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 142 | 39 |
Bergeronnette printanière | 12 | 1 |
Phragmite des joncs | 7 | 3 |
Locustelle tachetée | 6 | 0 |
Gorgebleue à miroir | 2 | 1 |
Bruant des roseaux | 3 | 0 |
Fauvette à tête noire | 2 | 0 |
Hirondelle de rivage | 1 | 0 |
Rousserole turdoïde | 1 | 0 |
Rossignol philomèle | 1 | 0 |
Etourneau sansonnet | 1 | 0 |
Contrôles extérieurs :
1 Rousseroles effarvattes de Belgique,
1 Rousserole effarvatte d’Allemagne
12 aoà »t : 147 captures dont 26 contrôles (98 le matin, 49 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 111 | 21 |
Phragmite des joncs | 10 | 3 |
Hirondelle rustique | 5 | 0 |
Mésange bleue | 4 | 0 |
Gorgebleue à miroir | 3 | 1 |
Rossignol philomèle | 2 | 2 |
Bruant des roseaux | 2 | 1 |
Blongios nain | 2 | 0 |
Locustelle tachetée | 2 | 0 |
Hirondelle de rivage | 2 | 0 |
Etourneau sansonnet | 2 | 0 |
Merle noir | 1 | 0 |
Pouillot véloce | 1 | 0 |
Contrôles extérieurs :
2 Rousseroles effarvattes de Belgique
11 aoà »t : 320 captures dont 30 contrôles (145 le matin, 175 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 119 | 30 |
Hirondelle rustique | 114 | 0 |
Bruant des roseaux | 12 | 0 |
Bergeronnette printanière | 12 | 0 |
Mésange bleue | 10 | 0 |
Phragmite des joncs | 7 | 0 |
Etourneau sansonnet | 4 | 0 |
Gorgebleue à miroir | 2 | 0 |
Martin-pêcheur d’Europe | 2 | 0 |
Hirondelle de rivage | 2 | 0 |
Fauvette grisette | 1 | 0 |
Locustelle tachetée | 1 | 0 |
Mésange boréale | 1 | 0 |
Mésange charbonnière | 1 | 0 |
Rossignol philomèle | 1 | 0 |
Pouillot fitis | 1 | 0 |
Contrôles extérieurs :
1 Rousserole effarvatte de France
10 aoà »t : 116 captures dont 15 contrôles (63 le matin (retardé par la pluie), 53 le soir)
Espèce | nb.captures | nb.contrôles |
Rousserolle effarvatte | 59 | 6 |
Bergeronnette printanière | 30 | 0 |
Phragmite des joncs | 9 | 2 |
Martin-pêcheur d’Europe | 3 | 0 |
Bruant des roseaux | 3 | 0 |
Rousserolle turdoïde | 2 | 1 |
Mésange bleue | 2 | 0 |
Gorgebleue à miroir | 2 | 0 |
Pouillot véloce | 1 | 0 |
Mésange boréale | 1 | 0 |
Faucon hobereau | 1 | 0 |
Hirondelle rustique | 1 | 0 |
Troglodyte mignon | 1 | 0 |
Rossignol philomèle | 1 | 0 |